Solución de problemas
Esta sección ofrece instrucciones de solución de problemas para el sistema Online.
LED | Indicación | Problema | Solución |
---|---|---|---|
Puente de red en general | |||
VCC, 5V, VDD, 5V BUS | No encendido | Fallo de hardware del puente de red. | Sustituya el puente de red. |
DC/POE/POE+ | No encendido | Problema de alimentación. | Compruebe el fusible F1. Compruebe el suministro de energía. |
Puente de red en el modo "OPERATING" | |||
RS-485 STATUS | Rojo | Problema de alimentación en un dispositivo del bus. | Compruebe las conexiones para ver si hay accesos rápidos y malas conexiones. |
RS-485 STATUS | Rojo intermitente |
La configuración detectada en el bus difiere de la que se guardó la última vez que se finalizó la configuración de los dispositivos del bus. Por ejemplo:
|
|
RS-485 STATUS | Naranja | Problema de tensión baja en un dispositivo del bus. | Cableado demasiado largo o demasiados dispositivos en el bus. Duplique el cableado de alimentación o reduzca el número de dispositivos en el bus. Si se utiliza PoE, utilice PoE+ o una fuente de energía externa en su lugar. |
RS-485 STATUS | Naranja intermitente | Actualización del firmware en curso. | NO apague el dispositivo. Consulte Actualizaciones de software y firmware. |
RS-485 STATUS | Apagado | No se han encontrado dispositivos en el bus. | Compruebe las conexiones de dispositivos del bus. Finalice la configuración del puente de red, consulte Finalizar la configuración de dispositivos del bus en el puente de red. |
FUNC1 | Rojo intermitente | Fallo de finalización de la configuración de dispositivos del bus. | Finalice la configuración de los dispositivos del bus ejecutando el procedimiento de configuración, consulte Finalizar la configuración de dispositivos del bus en el puente de red. |
FUNC | Rojo intermitente x 3 | Problema de tensión baja en un dispositivo del bus. | Cableado demasiado largo o demasiados dispositivos en el bus. Duplique el cableado de alimentación o reduzca el número de dispositivos en el bus. Si se utiliza PoE, utilice PoE+ o una fuente de energía externa en su lugar. |
FUNC | Rojo intermitente x 4 | No se ha encontrado el token. | Inserte el token. |
FUNC | Rojo intermitente x 5 | Modo de funcionamiento no compatible. | Utilice un modo de funcionamiento válido en el módulo de puerta. |
FUNC | Rojo intermitente x 10 | Módulo de puerta en estado formateado. | Cambie el módulo de puerta al estado de fábrica o programe el módulo de puerta como un cilindro. |
FUNC | Rojo intermitente x 13 | Problema de alimentación. | Compruebe las conexiones para ver si hay accesos rápidos y malas conexiones. |
FUNC | Naranja intermitente | Actualización del firmware en curso. | NO apague el dispositivo. Consulte Actualizaciones de software y firmware. |
FUNC | Rojo | Falta de coincidencia de configuración. |
|
FUNC | Naranja | Error de configuración. | Cambie el puente de red al modo "SETUP" y vuelva al modo actual. El número de intermitencias en rojo indica el problema. |
Puente de red en el modo "SETUP" | |||
FUNC | Naranja intermitente | Actualización del firmware en curso. | NO apague el dispositivo. Consulte Actualizaciones de software y firmware. |
FUNC | Rojo | Error de dirección, direcciones duplicadas en los dispositivos del bus. | Cambie la dirección a una única. |
RS-485 STATUS | Naranja intermitente | Actualización del firmware en curso. | NO apague el dispositivo. Consulte Actualizaciones de software y firmware. |
módulo de puerta iLOQ | |||
ERROR1 | Rojo intermitente x 1 | Error de dirección, direcciones duplicadas en los dispositivos del bus. | Cambie la dirección a una única. |
ERROR | Rojo intermitente x 2 | Modo de funcionamiento no válido. | Cambie los interruptores DIP "OPTIONS" S1-S4 para establecer una combinación válida. |
ERROR | Rojo intermitente x 3 | El módulo de puerta no tiene tiempo. | Compruebe que el módulo de puerta tenga una conexión al puente de red. |
ERROR | Rojo intermitente x 4 |
La configuración detectada en el módulo de puerta difiere de la que se guardó la última vez que se finalizó la configuración de dispositivos del bus. Por ejemplo:
|
|
LOW VOLT | Rojo | Tensión demasiado baja. | Doble el cableado del suministro de energía. |
L1/L2 | Naranja | El cilindro no se ha programado. | Programe el cilindro. |
L1/L2 | Rojo | Interferencia en el bus del cilindro. El módulo de puerta ignora el cilindro. | Contacte con iLOQ. |
L3 | Naranja | Módulo de puerta en estado formateado. | Cambie el módulo de puerta al estado de fábrica o programe el módulo de puerta como un cilindro. |
DEVICE, BRIDGE y SERVER | Parpadean en verde uno a uno de arriba a abajo | El firmware del módulo de puerta se está actualizando. | NO apague el dispositivo. Consulte Actualizaciones de software y firmware. |
Lector de llaves | |||
LED más alto | Rojo | Sin conexión al puente de red. | Se ha modificado la configuración del hardware y no se ha ejecutado la configuración. Ejecute la configuración. Consulte Finalizar la configuración de dispositivos del bus en el puente de red. |
LED más alto | Naranja | No hay conexión con el servidor, la conexión con el puente de red es correcta. | Compruebe que el puente de red haya establecido una conexión con el servidor. |
Los tres LEDs | Se encienden en verde, o se encienden en verde uno a uno de arriba a abajo | El firmware del lector de llaves se está actualizando. | NO apague el dispositivo. Consulte Actualizaciones de software y firmware. |
Lector RFID | |||
LED superior | Rojo intermitente | Problema de conexión. |
|
La siguiente tabla ofrece instrucciones de solución de problemas no relacionadas con ningún LED de dispositivo específico.
Problema | Solución |
---|---|
Al finalizar la configuración de dispositivos del bus en el puente de red, el LED "FUNC" indica que hay menos dispositivos de los conectados. |
|
Un dispositivo conectado aparece en la lista de dispositivos del puente de red en iLOQ Manager, pero no puede ser programado remotamente. | Asegúrese de que el ID de usuario conectado al puente de red tenga todas las zonas. |