Fehlerbehebung
Dieser Abschnitt bietet Anweisungen zur Fehlerbehebung beim Online-System.
LED | Anzeige | Problem | Lösung |
---|---|---|---|
Net Bridge allgemein | |||
VCC, 5V, VDD, 5V BUS | Leuchtet nicht | Hardwarefehler Net Bridge. | Net Bridge ersetzen. |
DC/POE/POE+ | Leuchtet nicht | Problem mit der Stromversorgung. | Überprüfen Sie Sicherung F1. Überprüfen Sie die Stromversorgung. |
Net Bridge im Modus OPERATING | |||
RS-485 STATUS | Rot | Problem mit der Stromversorgung an einem Bus-Gerät. | Prüfen Sie die Anschlüsse auf Kurzschlüsse und Fehlverbindungen. |
RS-485 STATUS | Blinkt rot |
Die am Bus festgestellte Konfiguration unterscheidet sich von derjenigen, die beim letzten Abschluss der Bus-Gerätekonfiguration gespeichert wurde. Zum Beispiel:
|
|
RS-485 STATUS | Orange | Niederspannungsproblem an einem Bus-Gerät. | Zu langes Kabel oder zu viele Geräte am Bus. Verdoppeln Sie die Stromkabel oder verringern Sie die Geräteanzahl am Bus. Wird PoE verwendet, nutzen Sie stattdessen PoE+ oder eine externe Stromversorgung. |
RS-485 STATUS | Blinkt orange | Firmware-Aktualisierung läuft gerade. | Schalten Sie das Gerät NICHT aus. Siehe Software- und Firmware-Aktualisierungen. |
RS-485 STATUS | Aus | Es wurden keine Geräte am Bus gefunden. | Überprüfen Sie die Anschlüsse der Bus-Geräte. Schließen Sie die Konfiguration der Net Bridge ab, siehe hierzu Bus-Gerätekonfiguration an der Net Bridge fertigstellen. |
FUNC1 | Blinkt rot | Der Abschluss der Bus-Gerätekonfiguration ist fehlgeschlagen. | Schließen Sie die Bus-Gerätekonfiguration ab, indem Sie das Installationsprogramm laufen lassen, siehe Bus-Gerätekonfiguration an der Net Bridge fertigstellen. |
FUNC | Blinkt 3x rot | Niederspannungsproblem an einem Bus-Gerät. | Zu langes Kabel oder zu viele Geräte am Bus. Verdoppeln Sie die Stromkabel oder verringern Sie die Geräteanzahl am Bus. Wird PoE verwendet, nutzen Sie stattdessen PoE+ oder eine externe Stromversorgung. |
FUNC | Blinkt 4x rot | Token nicht gefunden. | Token einstecken. |
FUNC | Blinkt 5x rot | Betriebsmodus nicht unterstützt. | Verwenden Sie am Türmodul einen gültigen Betriebsmodus. |
FUNC | Blinkt 10x rot | Türmodul im formatierten Zustand. | Setzen sie das Türmodul auf den Werkszustand zurück oder programmieren Sie das Türmodul als Schloss. |
FUNC | Blinkt 13x rot | Stromproblem. | Prüfen Sie die Anschlüsse auf Kurzschlüsse und Fehlverbindungen. |
FUNC | Blinkt orange | Firmware-Aktualisierung läuft gerade. | Schalten Sie das Gerät NICHT aus. Siehe Software- und Firmware-Aktualisierungen. |
FUNC | Rot | Falsche Konfiguration. |
|
FUNC | Orange | Konfigurationsfehler. | Schalten Sie die Net Bridge in den Modus SETUP und zurück. Die Anzahl der roten Blinkimpulse zeigt den Fehler an. |
Net Bridge im Modus SETUP | |||
FUNC | Blinkt orange | Firmware-Aktualisierung läuft gerade. | Schalten Sie das Gerät NICHT aus. Siehe Software- und Firmware-Aktualisierungen. |
FUNC | Rot | Adressfehler, doppelte Adressen an Bus-Geräten. | Ändern Sie die Adresse zu einer eindeutigen. |
RS-485 STATUS | Blinkt orange | Firmware-Aktualisierung läuft gerade. | Schalten Sie das Gerät NICHT aus. Siehe Software- und Firmware-Aktualisierungen. |
Türmodul | |||
ERROR1 | Blinkt 1x rot | Adressfehler, doppelte Adressen an Bus-Geräten. | Ändern Sie die Adresse zu einer eindeutigen. |
ERROR | Blinkt 2x rot | Betriebsmodus ist nicht gültig. | Ändern Sie die IP-Schalter OPTIONS S1-S4 zu einer gültigen Kombination. |
ERROR | Blinkt 3x rot | Das Türmodul hat keine Zeit. | Überprüfen Sie, ob eine Verbindung zwischen dem Türmodul und der Net Bridge besteht. |
ERROR | Blinkt 4x rot |
Die am Türmodul festgestellte Konfiguration unterscheidet sich von derjenigen, die beim letzten Abschluss der Bus-Gerätekonfiguration gespeichert wurde. Zum Beispiel:
|
|
LOW VOLT | Rot | Zu geringe Spannung. | Verdoppeln Sie die Stromversorgungskabel. |
L1/L2 | Orange | Schließzylinder ist nicht programmiert. | Programmieren Sie den Schließzylinder. |
L1/L2 | Rot | Interferenz im Zylinder-Bus. Türmodul ignoriert den Schließzylinder. | iLOQ kontaktieren. |
L3 | Orange | Türmodul im formatierten Zustand. | Setzen sie das Türmodul auf den Werkszustand zurück oder programmieren Sie das Türmodul als Schloss. |
DEVICE, BRIDGE und SERVER | Blinkt nacheinander von oben nach unten grün | Die Türmodul-Firmware wird gerade aktualisiert. | Schalten Sie das Gerät NICHT aus. Siehe Software- und Firmware-Aktualisierungen. |
Leseeinheit | |||
Oberste LED | Rot | Keine Verbindung zur Net Bridge. | Die Hardware-Konfiguration wurde geändert und das Setup nicht ausgeführt. Setup ausführen. Siehe Bus-Gerätekonfiguration an der Net Bridge fertigstellen. |
Oberste LED | Orange | Keine Verbindung zum Server, Verbindung zur Net Bridge in Ordnung. | Überprüfen Sie, ob die Net Bridge eine Serververbindung aufgebaut hat. |
Alle drei LEDs | Leuchten grün oder leuchten nacheinander von oben nach unten grün auf | Die Firmware der Leseeinheit wird gerade aktualisiert. | Schalten Sie das Gerät NICHT aus. Siehe Software- und Firmware-Aktualisierungen. |
RFID-Lesegerät | |||
Obere LED | Blinkt rot | Verbindungsproblem. |
|
Die nachstehende Tabelle listet die Fehlerbehebungsanweisungen auf, die nicht zu einer speziellen Geräte LED gehören.
Problem | Lösung |
---|---|
Wenn die Bus-Gerätekonfiguration auf der Net Bridge abgeschlossen wird, zeigt die LED FUNC weniger Geräte an als eigentlich angeschlossen sind. |
|
Ein angeschlossenes Gerät erscheint auf der Geräteliste der Net Bridge im Manager, kann aber nicht aus der Ferne programmiert werden. | Stellen Sie sicher, dass die der Net Bridge zugewiesene Benutzerkennung alle Bereiche umfasst. |