Probleemoplossing
Deze sectie bevat instructies voor probleemoplossing met betrekking tot het Online System.
LED | Indicatie | Probleem | Oplossing |
---|---|---|---|
Net Bridge in het algemeen | |||
VCC, 5V, VDD, 5V BUS | Niet verlicht | Net Bridge hardwarefout. | Net Bridge vervangen |
DC/POE/POE+ | Niet verlicht | Voedingsprobleem. | Controleer zekering F1. Controleer voedingseenheid. |
Net Bridge in de BEDIENINGS-modus | |||
RS-485 STATUS | Rood | Voedingsprobleem op een busapparaat. | Controleer de verbindingen op kortsluitingen en verkeerde verbindingen. |
RS-485 STATUS | Rood knipperend |
De gedetecteerde configuratie op de bus wijkt af van de configuratie die is opgeslagen toen de busapparaatconfiguratie werd voltooid. Bijvoorbeeld:
|
|
RS-485 STATUS | Oranje | Probleem met laag voltage op een busapparaat. | Te lange bekabeling of te veel apparaten op de bus. Verdubbel de voedingsbedrading of reduceer het aantal apparaten op de bus. Als PoE wordt gebruikt, gebruikt u in plaats daarvan PoE+ of een extern voedingsapparaat. |
RS-485 STATUS | Knippert oranje. | Firmware-update wordt uitgevoerd. | Schakel het apparaat NIET uit. Zie Software- en firmware-updates. |
RS-485 STATUS | Uit | Er zijn geen apparaten gevonden op de bus. | Controleer de busapparaatverbindingen. Voltooi de Net Bridge-configuratie, raadpleeg De busapparaatconfiguratie op Net Bridge voltooien. |
FUNC1 | Knippert rood | Het finaliseren van de busapparaatconfiguratie is mislukt. | Voltooi de busapparaatconfiguratie door de setupprocedure uit te voeren. Zie De busapparaatconfiguratie op Net Bridge voltooien. |
FUNC | Knippert rood x 3 | Probleem met laag voltage op een busapparaat. | Te lange bekabeling of te veel apparaten op de bus. Verdubbel de voedingsbedrading of reduceer het aantal apparaten op de bus. Als PoE wordt gebruikt, gebruikt u in plaats daarvan PoE+ of een extern voedingsapparaat. |
FUNC | Knippert rood x 4 | Token niet gevonden. | Plaats token. |
FUNC | Knippert rood x 5 | Bedieningsmodus niet ondersteund. | Gebruik een geldige bedieningsmodus op de deurmodule. |
FUNC | Knippert rood x 10 | Deurmodule in geformatteerde status. | Wijzig de deurmodule in de fabrieksstatus of programmeer de deurmodule als een cilinder. |
FUNC | Knippert rood x 13 | Probleem met voeding | Controleer de verbindingen op kortsluitingen en verkeerde verbindingen. |
FUNC | Knippert oranje. | Firmware-update wordt uitgevoerd. | Schakel het apparaat NIET uit. Zie Software- en firmware-updates. |
FUNC | Rood | Niet-overeenkomende configuratie. |
|
FUNC | Oranje | Configuratiefout. | Schakel Net Bridge over naar de SETUP-modus en terug. Het aantal rode knipperingen geeft het probleem aan. |
Net Bridge in de SETUP-modus | |||
FUNC | Knippert oranje. | Firmware-update wordt uitgevoerd. | Schakel het apparaat NIET uit. Zie Software- en firmware-updates. |
FUNC | Rood | Adresfout, dubbele adressen op busapparaten. | Wijzig het adres in een uniek adres. |
RS-485 STATUS | Knippert oranje. | Firmware-update wordt uitgevoerd. | Schakel het apparaat NIET uit. Zie Software- en firmware-updates. |
Deurmodule. | |||
FOUT1 | Knippert rood x 1 | Adresfout, dubbele adressen op busapparaten. | Wijzig het adres in een uniek adres. |
FOUT | Knippert rood x 2 | Bedieningsmodus is niet geldig. | Wijzig de OPTIES dip switches S1-S4 om een geldige combinatie in te stellen. |
FOUT | Knippert rood x 3 | De deurmodule heeft geen tijd. | Controleer of de deurmodule is verbonden met de Net Bridge. |
FOUT | Knippert rood x 4 |
De gedetecteerde configuratie op de deurmodule wijkt af van de configuratie die is opgeslagen toen de busapparaatconfiguratie werd voltooid. Bijvoorbeeld:
|
|
LAAG VOLTAGE | Rood | Te laag voltage. | Verdubbel de bedrading van de voedingseenheid. |
L1/L2 | Oranje | Cilinder is niet geprogrammeerd. | Programmeer de cilinder. |
L1/L2 | Rood | Interferentie in de cilinderbus. Deurmodule negeert de cilinder. | Neem contact op met iLOQ. |
L3 | Oranje | Deurmodule in geformatteerde status. | Wijzig de deurmodule in de fabrieksstatus of programmeer de deurmodule als een cilinder. |
APPARAAT, BRIDGE en SERVER | Eén voor één groen knipperende lampjes van boven naar beneden | De deurmodulefirmware wordt bijgewerkt. | Schakel het apparaat NIET uit. Zie Software- en firmware-updates. |
Sleutellezer | |||
Bovenste LED-lampje | Rood | Geen verbinding met Net Bridge. | De hardwareconfiguratie is gewijzigd en de setup is niet uitgevoerd. Voer de setup uit. Zie De busapparaatconfiguratie op Net Bridge voltooien. |
Bovenste ledlampje | Oranje | Geen verbinding met server, verbinding met Net Bridge OK. | Controleer of de Net Bridge een serververbinding tot stand heeft gebracht. |
Alle drie LED-lampjes | Groen brandend, of één voor één groen brandend van boven naar beneden | De sleutellezer wordt bijgewerkt. | Schakel het apparaat NIET uit. Zie Software- en firmware-updates. |
RFID-lezer | |||
Bovenste led | Knippert rood | Verbindingsprobleem |
|
In de tabel hieronder worden instructies voor probleemoplossing weergegeven die geen betrekking hebben op een specifieke apparaat-led.
Probleem | Oplossing |
---|---|
Tijdens het finaliseren van de busapparaatconfiguratie, geeft de FUNC-led minder apparaten aan dan er verbonden zijn. |
|
Een verbonden apparaat wordt weergegeven in de apparaatlijst van de Net Bridge in iLOQ Manager, maar kan niet op afstand worden geprogrammeerd. | Controleer of de gebruiker-ID die is gekoppeld aan de Net Bridge alle zones omvat. |