A00.10 Reläkort
A00.10 Reläkort visas i bilden nedan:
Tekniska data
Objekt | Värde |
---|---|
Matningsspänning | 12 – 48 V likström |
Strömförbrukning med A10.56.x läsare | Max. 70mA/12 V likström, 40mA/24 V likström |
Strömförbrukning med 1 relätilläggsmodul | Max. 500mA/12 V likström, 300mA/24 V likström |
Strömförbrukning med 2 relätilläggsmoduler | Max. 1A/12 V likström, 600mA/24 V likström |
Reläutgångarnas K1- och K2-kontakter | C, NC och NO |
Strömförbrukning K1 och K2 | 3A/12V, 2A/24V, 1A/48V |
Driftstemperaturområde | - 10 till +50 ºC |
Minneskapacitet
Objekt | Värde |
---|---|
Mängden standard och/eller villkorsstyrda behörighetsgrupper | 210 |
Mängden behörigheter med versionsdata | 1 + 208 standard/villkorsstyrda |
Mängden svartlistade, förlorade nycklar | 210 |
För-svartlista för ersatta nycklar | 256 |
Händelselogg | 512 |