Dépannage
Cette section fournit des instructions de dépannage pour le système Online.
DEL | Indication | Problème | Solution |
---|---|---|---|
Net Bridge en général | |||
BUS VCC, 5V, VDD, 5V | Non allumé | Échec du matériel du Net Bridge. | Remplacer le Net Bridge. |
DC/POE/POE+ | Non allumé | Problème d'alimentation. | Vérifiez le fusible F1. Vérifiez l’alimentation électrique. |
Net Bridge en mode FONCTIONNEMENT | |||
RS-485 STATUS | Rouge | Problème d'alimentation sur un dispositif bus. | Cherchez un éventuel court-circuit et de mauvaises connections dans les branchements. |
RS-485 STATUS | Clignote en rouge |
La configuration détectée sur le bus diffère de celle qui a été enregistrée lorsque la configuration du dispositif bus a été finalisé la dernière fois. Par exemple :
|
|
RS-485 STATUS | Orange | Basse tension sur un dispositif bus. | Le câblage est trop long ou il y a trop de dispositifs sur le bus. Doublez la puissance du câblage ou réduire le nombre de dispositifs sur le bus. Si un PoE est utilisé, utilisez un PoE+ ou une alimentation externe à la place. |
RS-485 STATUS | Clignote en orange | Mise à jour du progiciel en cours. | N’éteignez PAS le dispositif. Voir Mises à jour du logiciel et du progiciel. |
RS-485 STATUS | OFF | Aucun dispositif trouvé sur le bus. | Vérifiez les connexions du dispositif du bus. Finalisez la configuration du Net Bridge, voir Compléter la configuration du dispositif bus sur Net Bridge. |
FUNC1 | Clignote en rouge | La finalisation de la configuration du dispositif de bus a échouée. | Finalisez la configuration du dispositif de bus en exécutant la procédure d'installation, voir Compléter la configuration du dispositif bus sur Net Bridge. |
FUNC | Clignote en rouge 3x | Basse tension sur un dispositif bus. | Le câblage est trop long ou il y a trop de dispositifs sur le bus. Doublez la puissance du câblage ou réduire le nombre de dispositifs sur le bus. Si un PoE est utilisé, utilisez un PoE+ ou une alimentation externe à la place. |
FUNC | Clignote en rouge 4x | Token introuvable | Insérez token. |
FUNC | Clignote en rouge 5x | Mode de fonctionnement non compatible. | Utilisez un mode d’opération valide sur le module de porte. |
FUNC | Clignote en rouge 10x | Le module de porte est à l’état formaté. | Mettez le module de porte à l’état d’usine ou programmez le module porte comme une serrure. |
FUNC | Clignote en rouge 13x | Problème d'alimentation. | Cherchez un éventuel court-circuit et de mauvaises connections dans les branchements. |
FUNC | Clignote en orange | Mise à jour du progiciel en cours. | N’éteignez PAS le dispositif. Voir Mises à jour du logiciel et du progiciel. |
FUNC | Rouge | Mauvaise configuration. |
|
FUNC | Orange | Erreur de configuration. | Mettez Net Bridge en mode SETUP et revenez en arrière. Le nombre de clignotements rouge indique le problème. |
Net Bridge en mode SETUP | |||
FUNC | Clignote en orange | Mise à jour du progiciel en cours. | N’éteignez PAS le dispositif. Voir Mises à jour du logiciel et du progiciel. |
FUNC | Rouge | Résolvez l’erreur, dupliquez les adresses sur les dispositifs bus. | Changez l’adresse pour une adresse unique. |
RS-485 STATUS | Clignote en orange | Mise à jour du progiciel en cours. | N’éteignez PAS le dispositif. Voir Mises à jour du logiciel et du progiciel. |
Module de porte | |||
ERREUR1 | Clignote en rouge 1x | Résolvez l’erreur, dupliquez les adresses sur les dispositifs bus. | Changez l’adresse pour une adresse unique. |
ERREUR | Clignote en rouge 2x | Mode de fonctionnement non valide. | Modifiez les OPTIONS micro-interrupteurs S1-S4 pour établir une combinaison valide. |
ERREUR | Clignote en rouge 3x | Le modules de porte n’a pas d’horaire. | Vérifiez que le module de porte est connecté au Net Bridge. |
ERREUR | Clignote en rouge 4x |
La configuration détectée sur le module Porte diffère de celle qui a été enregistrée lorsque la configuration du dispositif bus a été finalisé la dernière fois. Par exemple :
|
|
TENSION FAIBLE | Rouge | Tension trop faible. | Doublez la puissance du câblage d’alimentation. |
L1/L2 : | Orange | Le barillet de serrure n’est pas programmé. | Programmez le barillet de serrure. |
L1/L2 : | Rouge | Interférence dans le bus de la serrure. Le module Porte ignore le barillet de serrure. | Contactez iLOQ. |
L3 | Orange | Le module de porte est à l’état formaté. | Mettez le module de porte à l’état d’usine ou programmez le module porte comme une serrure. |
DISPOSITIF, PONT et SERVEUR | Clignotent en vert les uns après les autres, du haut vers le bas | Le progiciel du module Porte est en cours de mise à jour. | N’éteignez PAS le dispositif. Voir Mises à jour du logiciel et du progiciel. |
Lecteur de clé | |||
Voyant lumineux tout en haut | Rouge | Pas de connexion au Net Bridge. | La configuration du matériel a été changée et l'installation n’a pas été exécutée. Exécutez l'installation. Voir Compléter la configuration du dispositif bus sur Net Bridge. |
Voyant lumineux tout en haut | Orange | Pas de connexion au serveur, connexion au Net Bridge ok. | Vérifiez que le Net Bridge a établi une connexion avec le serveur. |
Les trois voyants lumineux. | Allumés en vert ou s’allument en vert les uns après les autres, du haut vers le bas | Le progiciel du lecteur de clé est en cours de mise à jour. | N’éteignez PAS le dispositif. Voir Mises à jour du logiciel et du progiciel. |
Lecteur RFID | |||
Voyant du haut | Clignote en rouge | Problème de connexion; |
|
Le tableau ci-dessous énumèrent les instructions de dépannage qui ne correspondent à aucun voyant lumineux de dispositif spécifique.
Problème | Solution |
---|---|
Lorsque la configuration du dispositif bus est finalisée sur le Net Bridge, le voyant lumineux FUNC indique moins de dispositifs que ceux qui sont connectés. |
|
Un dispositif connecté apparaît dans la liste des dispositifs du Net Bridge dans iLOQ Manager mais ne peut pas être programmé à distance. | Vérifiez que l’ID utilisateur rattaché au Net Bridge possède toutes les zones. |