A00.10 Steuerplatine
Die A00.10 Steuerplatine wird in der nachstehenden Abbildung dargestellt.
Technische Daten
Ziel | Wert |
---|---|
Versorgungsspannung | 12…48 VDC |
Aktueller Verbrauch mit dem A10.56.x Lesegerät | Max. 70 mA/12 Vdc, 40 mA/24 Vdc |
Aktueller Verbrauch mit 1 Relais-Erweiterungsmodul | Max. 500mA/12 Vdc, 300mA/24 Vdc |
Aktueller Verbrauch mit 2 Relais-Erweiterungsmodulen | Max. 1A/12 Vdc, 600mA/24 Vdc |
K1- und K2-Kontakte der Relaisausgänge | C, NC und NO |
Schaltleistungen K1 und K2 | 3 A/12 V, 2 A/24 V, 1 A/48 V |
Betriebstemperaturbereich | - 10 ... +50 ºC |
Speicherkapazität
Ziel | Wert |
---|---|
Anzahl der Standard- oder bedingten Zugangsrechtegruppen | 210 |
Anzahl der Zugangsrechte mit Versionsdaten | 1 + 208 Standard/bedingt |
Anzahl der zur Blacklist hinzugefügten Schlüssel | 210 |
Vor-Blacklist für ersetzte Schlüssel | 256 |
Systemereignisprotokoll | 512 |