Relækort A00.10
Relækortet A00.10 er afbildet på figuren nedenfor:
Tekniske data
Modtager | Værdi |
---|---|
Forsyningsspænding | 12…48 VDC |
Aktuelt forbrug med A10.56.x læser | Maks. 70mA/12Vdc, 40mA/24Vdc |
Aktuelt forbrug med 1 relæudvidelsesmodul | Maks. 500mA/12Vdc, 300mA/24Vdc |
Aktuelt forbrug med 2 relæudvidelsesmoduler | Maks. 1A/12Vdc, 600mA/24Vdc |
Relæudgangskontakter K1 og K2 | C, NC og NO |
Kontaktydelser K1 og K2 | 3A/12V, 2A/24V, 1A/48V |
Driftstemperaturområde | - 10 ... +50 ºC |
Hukommelseskapacitet
Modtager | Værdi |
---|---|
Antal grupper med standardadgangsrettighed og/eller betinget adgangsrettighed | 210 |
Antal adgangsrettigheder med versionsdata | 1 + 208 standard/betinget |
Antal blacklistede, bortkomne nøgler | 210 |
Præblackliste for udskiftede nøgler | 256 |
Hændelseslog | 512 |